CFD Scanner
FX Carry
20%
des NAV
CFD Daytrading
80%
des NAV
Reserve
0%
des NAV
Open CFD Pos.
0
Day close 22:00 UTC
COMMODITY Leverage 10:1 · Max 1 Pos. · TP 0.40% · SL 0.55% · Close 22:00 UTC
| Symbol | Name | CFD Signals | RSI | AI Analysis | Status | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCO_USD | Brent Rohöl | SHORT | 0.7 | Ölpreise unter Druck durch USD-Stärke und nachlassende Geopolitik-Prämien bei fragmentarischen Iran-Verhandlungssignalen. Kanadischer Dollar-Schwäche deutet auf Ölpreisruck hin. | APPROVED | 05-20 09:20 |
| NATGAS_USD | Erdgas | LONG | 17.7 | — | APPROVED | 05-20 12:15 |
| WTICO_USD | WTI Rohöl | LONG | 0.9 | Trump droht mit Militärangriffen auf den Iran – erhöht Geopolitische Risiken und Angebotssorgen. WTI-Prognose signalisiert weitere Gewinne über $107. | APPROVED | 05-20 09:40 |
| XAG_USD | Silber | LONG | 0.7 | Silber zeigt heute Aufwärtsbewegung laut FXStreet. Rebound über $75 wird durch Safe-Haven-Flows und schwache USD-Performance gestützt. | APPROVED | 05-20 11:45 |
| XAU_USD | Gold | SHORT | 0.7 | Gold fällt unter 4.500 USD durch starken USD (FOMC-Signale); technischer Druck unter 200-DMA überlagert Geopolitik-Premium. | APPROVED | 05-20 12:40 |
| XCU_USD | Kupfer | SHORT | 0.7 | ING berichtet von anhaltenden Kupferverlusten auf Basis von Makro-Kopfwinden. Schwache Nachfrage und wirtschaftliche Bedenken belasten das Metall. | APPROVED | 05-19 13:50 |
INDEX Leverage 20:1 · Max 2 Pos. · TP 0.60% · SL 0.80% · Close 22:00 UTC
| Symbol | Name | CFD Signals | RSI | AI Analysis | Status | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU200_AUD | ASX 200 | LONG | 24.8 | — | APPROVED | 05-20 12:40 |
| DE30_EUR | DAX 40 | SHORT | 0.7 | Euro auf 6-Wochen-Tiefs nach Eurozone-Inflationsdaten, ECB-Reaktionsdruck steigt (Wunsch-Signal), starker USD mit FOMC-Rückenwind drückt europäische Indizes relativ. | APPROVED | 05-20 13:10 |
| EU50_EUR | Euro Stoxx 50 | LONG | 34.1 | — | EXECUTED | 05-20 09:00 |
| JP225_USD | Nikkei 225 | SHORT | 0.7 | Nikkei 225 schloss 1,34% im Minus; asiatische Märkte fallen aufgrund steigender US-Renditen und geopolitischer Unsicherheit (US-Iran). Abwärtsmomentum anhaltend. | APPROVED | 05-20 09:15 |
| NAS100_USD | Nasdaq 100 | SHORT | 0.7 | Nvidia-Earnings-Release und breite Inflationsängste belasten Tech-Sektor. Steigende Renditen beeinträchtigen Growth-Bewertungen, europäische Märkte bereits under Druck. | APPROVED | 05-20 09:25 |
| SPX500_USD | S&P 500 | SHORT | 0.7 | USD-Stärke durch FOMC-Hawkishness und Yield-Momentum drückt auf Equities; Eurozone-Inflationsdaten und ECB-Reaktionsrisiko schaffen Unsicherheit für globale Märkte. | APPROVED | 05-20 12:55 |
| UK100_GBP | FTSE 100 | LONG | 33.7 | — | APPROVED | 05-20 10:55 |
| US30_USD | Dow Jones 30 | LONG | 34.8 | — | APPROVED | 05-20 10:20 |
⚠ Einzelaktien-CFDs (AAPL, DE_BMW etc.) sind auf diesem OANDA-Konto nicht verfügbar.
Nur Index- und Rohstoff-CFDs werden gehandelt.
Today's Trades
| Symbol | Direction | Units | Entry | Exit | Net P&L | Exit Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPX500_USD | SHORT | 1 | 7,387.1000 | 7,394.5500 | CHF -5.89 | daily_profit_limit |
| XAU_USD | LONG | 1 | 4,484.7000 | 4,492.5750 | +CHF 6.22 | daily_profit_limit |
| AU200_AUD | LONG | 1 | 8,510.5000 | 8,534.9000 | +CHF 13.73 | daily_profit_limit |
| XAU_USD | LONG | 1 | 4,479.4700 | 4,488.4500 | +CHF 7.15 | margin_safety |
| UK100_GBP | LONG | 1 | 10,324.6000 | 10,323.1000 | +CHF 0.00 | margin_safety |
| EU50_EUR | LONG | 1 | 5,845.1000 | 5,880.6000 | +CHF 32.53 | take_profit |
| XAU_USD | LONG | 1 | 4,480.4000 | 4,480.4000 | +CHF 0.00 | margin_safety |
| UK100_GBP | LONG | 1 | 10,285.6000 | 10,285.6000 | +CHF 0.00 | margin_safety |
| UK100_GBP | LONG | 1 | 10,296.1000 | 10,296.1000 | +CHF 0.00 | margin_safety |
| UK100_GBP | LONG | 1 | 10,294.6000 | 10,294.6000 | CHF -1.32 | margin_safety |
| UK100_GBP | LONG | 1 | 10,300.6000 | 10,300.6000 | CHF -0.79 | margin_safety |
Auto-refresh 60s ·